所有产品分类 PRODUCT CATEGORIES
推荐文章
  • 鼓型齿式联轴器设计时要满意
  • 对齿式联轴器查看的基本要求
  • 选用弹性柱联轴器的基本步骤
  • 加工视频01
  • 梅花联轴器检查作业做到位
  • 鼓型齿式联轴器注意使用过程
  • 安装现场06
  • 梅花联轴器
    您的位置:主页 > 产品展厅 > 梅花联轴器 >
    ML梅花联轴器1

    ML梅花联轴器1

    ML联轴器是一种常见的*标弹性梅花联轴器,主要有主动端联轴器、从动端联轴器以及弹性梅花垫3部分组成。 ML联轴器适用于联接两同轴线、起动频繁、中低速、中小功率传动轴系要求

    三分钟轻松选对联轴器

    13785730810

    在线咨询 在线咨询
    详细介绍
    ML联轴器是一种常见的*标弹性梅花联轴器,主要有主动端联轴器、从动端联轴器以及弹性梅花垫3部分组成。
    ML联轴器适用于联接两同轴线、起动频繁、中低速、中小功率传动轴系要求工作可靠性高的工作部位,,ML联轴器不适用于重载及轴向尺寸受限制、更换弹性元件后两轴线对中困难的部位。
    ML联轴器有的时候也被称为LM联轴器,两种型号称呼的不同,但是是一种梅花联轴器产品,但是在型号上也是有些差别的,我们将ML联轴器和LM联轴器型号参数对比如下,在您选购联轴器的时候就能一目了然了。
    型号 旧型号 公称转矩/N.m 许用转速/r/min 轴孔直径d1,d2,dz L Lo D 弹性件型号 重量/kg 转动惯量/kg.㎡
    弹性件硬度
    a/Ha b/Hb
    80+5 60+5
    LM1 ML1 25 45 15300 12,14,16,18,19,20,22,24,25 35 86 50 MT1 0.657 0.00022
    LM2 50 100 12000 16,18,19,20,22,24,25,28,30 38 95 90 MT2 0.923 0.00044
    LM3 ML2 100 200 10900 20,22,24,25,28,30,32 40 103 70 MT3 1.407 0.00087
    LM4 ML3 140 280 9000 22,24,25,28,30,32,35,38,40 45 114 85 MT4 2.182 0.002
    LM5 ML4 350 400 7300 25,28,30,32,35,38,40,42,45 50 127 105 MT5 3.601 0.0049
    LM6 ML5 400 710 6100 30,32,35,38,40,42,45,48 55 143 125 MT6 6.075 0.0114
    LM7 ML6 630 1120 5300 35*,38*,40*,42*,45,48,50,55 60 159 145 MT7 9.089 0.0232
    LM8 ML7 1120 2240 4500 45*,48*,50,55,56,60,63,65 70 181 170 MT8 13.561 0.0468
    LM9 ML8 1800 3550 3800 50*,55*,56*,60,63,65,70,71,75,80 80 208 200 MT9 21.402 0.1041
    LM10 ML9 2800 5600 3300 60*,63,65*,70,71,75,80,85,90,95,100 90 230 230 MT10 32.03 0.2105
    LM11 ML10 4500 9000 2900 70*,71*,75,80*,85*,90,95,100,110,120 100 260 260 MT11 49.515 0.4338
    LM12 ML11 6300 12500 2500 80*,85*,90*,95*,100,110,120,125,130 115 297 300 MT12 73.448 0.82
    LM13 ML12 11200 20000 2100 90*,95*,100*,110*,120*,125*,130,150,160 125 323 360 MT13 103.86 1.672
    LM14 ML13 12500 25000 1900 100*,110*,120*,125*,130*,140*,150 160

     

    下一篇:没有了 上一篇:MLL-I型制动轮梅花形弹性联轴器